| NO. URUT | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | NILAI | JML | RKG | ||
| B.Indo | MTK | IPA | |||||
| 1 | 25-266-001-8 | ANJUMI KHOLIFATU RAHMATIKA | 9,20 | 9,00 | 8,25 | 26,45 | 17 |
| 2 | 25-266-002-7 | MUHAMMAD ILHAM | 8,20 | 8,75 | 8,00 | 24,95 | 44 |
| 3 | 25-266-003-6 | AHMAD ARSAT RIFA’I | 7,20 | 9,00 | 8,00 | 24,20 | 53 |
| 4 | 25-266-004-5 | EMI IVANA NOVIA | 8,80 | 8,50 | 8,00 | 25,30 | 38 |
| 5 | 25-266-005-4 | DWI NUR | 8,80 | 8,75 | 9,25 | 26,80 | 14 |
| 6 | 25-266-006-3 | BISYRUL WAFI | 9,00 | 9,00 | 7,50 | 25,50 | 35 |
| 7 | 25-266-007-2 | AGUSTINA NUR 'AZIZAH | 9,20 | 9,50 | 8,25 | 26,95 | 9 |
| 8 | 25-266-008-9 | AHMAD JODI ARMANI | 9,20 | 9,00 | 8,25 | 26,45 | 18 |
| 9 | 25-266-009-8 | HELMI ARIZAL | 8,40 | 9,75 | 8,00 | 26,15 | 25 |
| 10 | 25-266-010-7 | ARFA ASZZURA | 6,40 | 8,50 | 8,25 | 23,15 | 59 |
| 11 | 25-266-011-6 | FIKI EKA ADITYA | 8,20 | 8,25 | 8,25 | 24,70 | 48 |
| 12 | 25-266-012-5 | FAQIH ALY FIRDAUS | 8,40 | 7,75 | 9,00 | 25,15 | 40 |
| 13 | 25-266-013-4 | ADAM HAEKAL AMIN | 8,80 | 7,50 | 8,25 | 24,55 | 49 |
| 14 | 25-266-014-3 | DIFLA MAWADDA RIZQIYA | 8,60 | 8,00 | 9,00 | 25,60 | 33 |
| 15 | 25-266-015-2 | MARTINES | 7,60 | 7,25 | 8,25 | 23,10 | 60 |
| 16 | 25-266-016-9 | AUFA NUR FAHMIDAH | 9,00 | 8,25 | 8,50 | 25,75 | 30 |
| 17 | 25-266-017-8 | FUAD ARDIANSYAH | 8,20 | 8,75 | 8,75 | 25,70 | 31 |
| 18 | 25-266-018-7 | NOVITASARI | 8,80 | 8,00 | 7,25 | 24,05 | 55 |
| 19 | 25-266-019-6 | LUTHVIA NAZILATUL KHUSNA | 8,20 | 8,75 | 9,25 | 26,20 | 22 |
| 20 | 25-266-020-5 | ANNISA' RAHMATUL FITRI | 8,00 | 9,75 | 8,75 | 26,50 | 15 |
| 21 | 25-266-021-4 | LAILATUL FITRIAH | 7,40 | 5,50 | 7,75 | 20,65 | 62 |
| 22 | 25-266-022-3 | NISA’ ULKARIMAH | 8,40 | 8,00 | 8,75 | 25,15 | 41 |
| 23 | 25-266-023-2 | NURMA YUNITA | 5,80 | 9,75 | 8,25 | 23,80 | 57 |
| 24 | 25-266-024-9 | NUR INDAH KURNIAWATI | 7,20 | 9,50 | 8,25 | 24,95 | 45 |
| 25 | 25-266-025-8 | TIFA LATIFATUL AZIZAH | 8,40 | 9,75 | 8,75 | 26,90 | 10 |
| 26 | 25-266-026-7 | MUHAMMAD ZAINUR RAHMAN SIDIQ | 7,40 | 8,00 | 9,00 | 24,40 | 50 |
| 27 | 25-266-027-6 | AKMAL REZA AHKAM | 8,60 | 9,75 | 9,25 | 27,60 | 2 |
| 28 | 25-266-028-5 | MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR | 8,40 | 8,50 | 8,25 | 25,15 | 42 |
| 29 | 25-266-029-4 | PRAYOGO RIZQI AINUROFIQ | 7,80 | 8,00 | 8,25 | 24,05 | 56 |
| 30 | 25-266-030-3 | NUZULIA NADIFA | 6,40 | 9,00 | 7,25 | 22,65 | 61 |
| 31 | 25-266-031-2 | SAIFUR RIZAL | 7,80 | 8,75 | 8,25 | 24,80 | 47 |
| 32 | 25-266-032-9 | NURZIANNA AMIN | 8,60 | 8,25 | 7,50 | 24,35 | 51 |
| 33 | 25-266-033-8 | YUSRIL IZZA ATTAMIMY | 7,40 | 9,75 | 8,50 | 25,65 | 32 |
| 34 | 25-266-034-7 | HAYYU QISTHI NURIL UMMAMI | 8,80 | 9,75 | 8,75 | 27,30 | 5 |
| 35 | 25-266-035-6 | SILVIA ANANDA SARI | 7,60 | 9,50 | 8,50 | 25,60 | 34 |
| 36 | 25-266-036-5 | BETA FADIATUN NISA’ | 9,40 | 10,00 | 8,00 | 27,40 | 4 |
| 37 | 25-266-037-4 | RIZA AFITHRI ASMINDIYATI | 7,40 | 8,25 | 9,25 | 24,90 | 46 |
| 38 | 25-266-038-3 | MUHAMMAD AZIZ NURARIFIN | 8,00 | 8,75 | 8,75 | 25,50 | 36 |
| 39 | 25-266-039-2 | NANDA SUGI ARTONO | 8,00 | 7,50 | 8,75 | 24,25 | 52 |
| 40 | 25-266-040-9 | NADIA MARDHATILLA | 8,40 | 8,75 | 9,00 | 26,15 | 26 |
| 41 | 25-266-041-8 | EVIS DIAH SAFITRI | 9,00 | 9,50 | 9,00 | 27,50 | 3 |
| 42 | 25-266-042-7 | WAHYU MARDHIYA FATMAWATI | 8,00 | 9,50 | 8,75 | 26,25 | 21 |
| 43 | 25-266-043-6 | NURUL MASLIKHATIN NIHLAH | 8,20 | 8,75 | 9,00 | 25,95 | 29 |
| 44 | 25-266-044-5 | NURILLAH BATRISYIA YAHYA | 7,80 | 7,50 | 8,50 | 23,80 | 58 |
| 45 | 25-266-045-4 | KUZA ANCI WULAN | 8,80 | 8,50 | 9,00 | 26,30 | 20 |
| 46 | 25-266-046-3 | RIFQI MUHAMMAD ZIDNI ARSYADA | 8,40 | 9,50 | 9,00 | 26,90 | 11 |
| 47 | 25-266-047-2 | FARID TAUFIQI | 9,00 | 9,50 | 8,75 | 27,25 | 6 |
| 48 | 25-266-048-9 | RIKY REZA ARMANDA | 9,00 | 10,00 | 9,25 | 28,25 | 1 |
| 49 | 25-266-049-8 | MOHAMMAD GITA NANDA RIZKY | 8,60 | 9,25 | 8,50 | 26,35 | 19 |
| 50 | 25-266-050-7 | MUHAMMAD AHCYAK UMAR SHACIBI | 8,20 | 9,00 | 9,00 | 26,20 | 23 |
| 51 | 25-266-051-6 | MOHAMMAD ASYEK | 8,20 | 9,25 | 8,75 | 26,20 | 24 |
| 52 | 25-266-052-5 | MUHAMMAD BADRUS ZAMAN | 8,20 | 8,75 | 8,25 | 25,20 | 39 |
| 53 | 25-266-053-4 | MUHAMMAD KHOIRUL MUZAKI | 8,40 | 9,25 | 8,50 | 26,15 | 27 |
| 54 | 25-266-054-3 | GALIH MOCHAMMAD ARIFIN ROSYID | 8,40 | 8,75 | 8,00 | 25,15 | 43 |
| 55 | 25-266-055-2 | MUHAMMAD IRFAN AFFANDI | 8,20 | 8,00 | 8,00 | 24,20 | 54 |
| 56 | 25-266-056-9 | NUR ISHLAH WIDIANTARA | 8,40 | 9,75 | 8,00 | 26,15 | 28 |
| 57 | 25-266-057-8 | MUHAMMAD NAUFAL FARHAN HABIBI | 8,00 | 9,75 | 7,75 | 25,50 | 37 |
| 58 | 25-266-058-7 | QURINA FIRDAUS | 8,60 | 9,75 | 8,50 | 26,85 | 12 |
| 59 | 25-266-059-6 | DWI CAHYONO | 9,20 | 9,75 | 8,25 | 27,20 | 7 |
| 60 | 25-266-060-5 | MUHAMMAD HASIB ALI | 8,80 | 9,75 | 8,50 | 27,05 | 8 |
| 61 | 25-266-061-4 | RIZQY DHIYAURROHMAN | 8,60 | 9,75 | 8,50 | 26,85 | 13 |
| 62 | 25-266-062-3 | REEKHA MUNTAZA OKTAVERA | 8,00 | 9,75 | 8,75 | 26,50 | 16 |
| RATA - RATA | 8,25 | 8,88 | 8,46 | 25,58 | | ||
| NILAI TERTINGGI | 9,40 | 10,00 | 9,25 | 28,25 | | ||
| NILAI TERENDAH | 5,80 | 5,50 | 7,25 | 20,65 | | ||
Mempersiapkan Anak Sholeh dan Sholehah yang Aktif, Kreatif, Terampil, Mandiri dan Berprestasi.
6/16/2010
HASIL UASBN TAHUN PELAJARAN 2009/2010
6/04/2010
Kegiatan Akhir Tahun 2009/2010
2/20/2010
PSB Tahun Pelajaran 2010/2011
MI Buntaran adalah lembaga pendidikan tingkat dasar yang berdiri pada 1 Agustus 1950 lokasinya berada di desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Desa Buntaran mempunyai wilayah dan mata pencarian sebagian besar penduduknya bertumpu pada sektor pertanian sehingga lembaga pendidikan MI Manba’ul ‘Ulum Bunataran yang berada dilingkungan pedesaan dan pertanian ini kurikulumnya berorientasi pada bidang pertanian.
MI Manba’ul ‘ulum berada dibawah naungan Yayasan Al – Huda dengan No. Notaris Maskur No. 14. dengan status terakreditasi A (Unggul) tahun 2009-2014.
Lembaga Pendidikan MI Manba’ul ‘Ulum Buntaran pada tahun 2009 mempunyai siswa sebanyak 496 siswa yang terbagi dalam 19 rombongan belajar serta jumlah guru sebanyak 29 orang ditambah dengan 1 penjaga sekolah dan 2 pegawai dapur. Ustadz - ustadzah MI Manba’ul ‘Ulum sekitar 92 % berijazah S-1.Lembaga ini mempunyai visi, misi, dan tujuan yang jelas serta berorientasi pada nilai-nilai akhlak dan keagamaan yang dijadikan sebagai tumpuan dan standar keberhasilan pembelajaran.
MI Manba’ul ‘Ulum Bunataran mempunyai luas tanah 10.350 m2 dengan status hak milik atau tanah bersertifikat. Fasilitas yang dimiliki lembaga ini diantaranya:
Laboratorium komputer dengan jumlah komputer 20 unit
Laboratorium IPA/Bahasa dengan fasilitas dua TV masing-masing 29 inci dan 21 inci, LCD Proyektor 1 unit, VCD/DVD 1. unit, Tape Recorder 1. Unit, lap top, torso dll.
Ruang UKS ruangan yang nyaman, stetoskop, tensi meter, thermometer dan obat-obatan yang lengkap.
Ruang Perpustakaan yang tersimpan sekitar 3175 buah buku yang dapat di manfaatkan oleh semua siswa.
Ruang pramuka yang menyimpan 17 set tenda dan lainperlengkapan kepramukaan yang lain.
Koperasi sekolah yang menyediakan berbagai peralatan sekolah juga mengelola simpan pinjam (ASMARA Arisan Madrasah dan RA)yang beranggotakan 1400 orang terdiri dari semua siswa, guru, walimurid dan masyarakat umum.
Kegiatan ektra kurikuler yang dikembangkan di MI Manba’ul ‘Ulum diantaranya :
Pramuka,
PMR
Sholawat Barzanji
Melukis
Mewarna
Kaligrafi
Qiroah
Group sholawat ASSAUQI
Teater
Pembinaan Bola Volly
Pembinaan Catur
Pembinaan Tenis Meja
Pembinaan Atletik
Pembinaan Pertanian
Pembinaan Peternakan
Pembinaan Elektronik
Pembinaan Otomotif
Pembinaan Keterampilan, memasak, merias dan kerajinan tangan.
Prestasi akademik yang telah diraih Madrasah Ibtidaiyah Manba’ul ‘Ulum Buntaran selama tahun pelajaran 2009/2010:
- Juara I Olimpiade Matematika tingkat MI se - Kabupaten Tulungagung pada HAB DEPAG tahun 2010
- Juara I Olimpiade Bahasa Inggris tingkat MI se-Kabupaten Tulungagung pada HAB DEPAG tahun 2010
- Juara I Melukis se-Kabupaten Tulungagung dalam rangka Hari Jadi Kab. Tulungagung
- Juara III Kaligrafi tingkat Propinsi Jawa Timur dalam rangka PORSENI MI
- Juara I Catur tingkat kecamatan pada Pekan Madaris
- Juara II Catur tingkat kecamatan pada Pekan Madaris
- Juara I Melukis Caping tingkat kecamatan pada Pekan Madaris
- Juara I Kaligrafi tingkat kecamatan pada Pekan Madaris
- Juara II Kaligrafi tingkat kecamatan pada Pekan Madaris
- Juara II Pidato Bahasa Arab tingkat kecamatan pada Pekan Madaris
- Dan lain - lain